← Agenda
En curso
SUMA 13 Copa Plata - Fin de Año 2026 Caballeros 13
Grupo A
| Equipo | PJ | PG | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezequiel romaniejko / Nicolás romaniejko | 2 | 2 | 0 | +8 |
| 2 | Ignacio Mecozzi / Matías bonoris | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 3 | Sebastian Diaz / Rodrigo Rosteghin | 2 | 1 | 1 | -4 |
| 4 | Martín ciliberto / Fabian farela | 2 | 0 | 2 | -7 |
Grupo B
| Equipo | PJ | PG | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Torres / Andy koslov | 2 | 2 | 0 | +5 |
| 2 | ivan caparrotta / mariano martinez | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 3 | Daniel Schab / cristian Yadevito | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 4 | Favio "Viky" Andreu / Ruben Depresbiteris | 2 | 0 | 2 | -10 |
Grupo C
| Equipo | PJ | PG | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Alderete / Tiziano Alderete | 2 | 2 | 0 | +13 |
| 2 | Julian Antonelli / Brian durand | 2 | 1 | 1 | +6 |
| 3 | Marcelo Gonzalez / Federico Gonzalez | 2 | 1 | 1 | +1 |
| 4 | ramon nuñez / Maxi nuñez | 2 | 0 | 2 | -20 |
Grupo D
| Equipo | PJ | PG | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Mazzucchi / Maximiliano Baez | 2 | 2 | 0 | +14 |
| 2 | Alberto Martinez “uby” / Sebastian Merlos | 2 | 2 | 0 | +13 |
| 3 | lautaro menna / cristian franco “russo” | 2 | 0 | 2 | -10 |
| 4 | Gabriel Franzutti / Christian Pla | 2 | 0 | 2 | -17 |
Rankingde grupos
Ranking 1–16
| Equipo | PG | DG | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Mazzucchi / Maximiliano Baez | 2 | +14 |
| 2 | Cristian Alderete / Tiziano Alderete | 2 | +13 |
| 3 | Alberto Martinez “uby” / Sebastian Merlos | 2 | +13 |
| 4 | Ezequiel romaniejko / Nicolás romaniejko | 2 | +8 |
| 5 | Leonardo Torres / Andy koslov | 2 | +5 |
| 6 | Julian Antonelli / Brian durand | 1 | +6 |
| 7 | ivan caparrotta / mariano martinez | 1 | +3 |
| 8 | Daniel Schab / cristian Yadevito | 1 | +2 |
| 9 | Ignacio Mecozzi / Matías bonoris | 1 | +3 |
| 10 | Marcelo Gonzalez / Federico Gonzalez | 1 | +1 |
| 11 | Sebastian Diaz / Rodrigo Rosteghin | 1 | -4 |
| 12 | Martín ciliberto / Fabian farela | 0 | -7 |
| 13 | Favio "Viky" Andreu / Ruben Depresbiteris | 0 | -10 |
| 14 | lautaro menna / cristian franco “russo” | 0 | -10 |
| 15 | Gabriel Franzutti / Christian Pla | 0 | -17 |
| 16 | ramon nuñez / Maxi nuñez | 0 | -20 |