Ranking
Jugadores del club
Ranking calculado por puntos: 10 por partido ganado + 2 por partido jugado.
Clasificados (4+ partidos)
| # | Jugador | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Ruth | 14 | 14 | 0 | 0 | 168 |
| 2 | Leonardo Gonzalez | 8 | 8 | 0 | 0 | 96 |
| 3 | Favio "Viky" Andreu | 9 | 7 | 0 | 2 | 88 |
| 4 | Ruben Depresbiteris | 9 | 7 | 0 | 2 | 88 |
| 5 | Federico Gonzalez | 8 | 7 | 0 | 1 | 86 |
| 6 | Franco Marabotto | 8 | 7 | 0 | 1 | 86 |
| 7 | Leonardo Torres | 8 | 7 | 0 | 1 | 86 |
| 8 | Marcelo Gonzalez | 8 | 7 | 0 | 1 | 86 |
| 9 | Pablo Tedesco "Poll" | 8 | 7 | 0 | 1 | 86 |
| 10 | Pablo Simiele | 8 | 6 | 0 | 2 | 76 |
| 11 | Fernando Feo | 7 | 6 | 0 | 1 | 74 |
| 12 | Rodrigo Rosteghin | 9 | 5 | 0 | 4 | 68 |
| 13 | Agustin Barrios | 8 | 5 | 0 | 3 | 66 |
| 14 | Claudio Chinnici "Tano" | 8 | 5 | 0 | 3 | 66 |
| 15 | Tomas Tumio | 8 | 5 | 0 | 3 | 66 |
| 16 | Alejandro Omelchenco | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 |
| 17 | Daniel Cohen | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 |
| 18 | Facundo Lasko | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 |
| 19 | Gonzalo Emanuele | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 |
| 20 | Lucas Ortega | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 |
| 21 | Angel Adobato | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 |
| 22 | Guillermo Hudson | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 |
| 23 | Santiago Vitellii | 7 | 4 | 0 | 3 | 54 |
| 24 | Sebastian Diaz | 7 | 4 | 0 | 3 | 54 |
| 25 | Lucas Lomonaco | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 |
| 26 | Valentino Lapenna | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 |
| 27 | Cristian Alderete | 9 | 3 | 0 | 6 | 48 |
| 28 | Alejandro Gotte | 8 | 3 | 0 | 5 | 46 |
| 29 | Diego Conforte | 8 | 3 | 0 | 5 | 46 |
| 30 | Omar Varela | 8 | 3 | 0 | 5 | 46 |
| 31 | Oscar Rodriguez "Yeison" | 8 | 3 | 0 | 5 | 46 |
| 32 | Tiziano Alderete | 8 | 3 | 0 | 5 | 46 |
| 33 | Alberto Martinez “uby” | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 |
| 34 | Hernan Anabia | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 |
| 35 | Julian Antonelli | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 |
| 36 | Maximo Mazzucchi | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 |
| 37 | Daniel Schab | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 |
| 38 | Maximiliano Baez | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 |
| 39 | Federico Rivero | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 40 | Jonathan Selas | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 41 | Julian Sappia | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 42 | Marcelo Teruel | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 43 | Matias Haberkon | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 44 | Cristian Fugazza | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 |
| 45 | Marcelo Mecozzi | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 |
| 46 | Christian Pla | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 |
| 47 | Gabriel Franzutti | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 |
| 48 | Miguel Bassi | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 |
| 49 | Sebastian Merlos | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 |
| 50 | Adriano Rugiero | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 |
| 51 | Jorge Violini | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 |
| 52 | Emmanuel Pitrau | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| 53 | Matias Camaño | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| 54 | Pablo Martins | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| 55 | Santiago esposito | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| 56 | Fernando Gervasi | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 57 | HG Hernan Griffo | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 58 | Ignacio Mecozzi | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 59 | P( Pablo (fer gervassi) | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 60 | Sergio Diaz | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 61 | Cristian Carthy | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 62 | Emiliano Ferrante | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 63 | Anibal Guzman | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 64 | Carlos Pinto | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 65 | Maximiliano Guzman | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Sin clasificar (< 4 partidos)
| Jugador | PJ | PG |
|---|---|---|
| Ayrton Schira Godoy | 3 | 1 |
| Daniel Chiachio | 2 | 1 |
| Andrea Azcarate | 1 | 1 |
| Brisa Rodriguez | 1 | 1 |
| BG Bruno Gonzalez | 1 | 1 |
| Camila Rodriguez | 1 | 1 |
| DP Diego Paez | 1 | 1 |
| Emma Aloma | 1 | 1 |
| Florencia Muraca | 1 | 1 |
| Luciana Caserta | 1 | 1 |
| MF Matias Fernandez | 1 | 1 |
| PR Piojo Rz | 1 | 1 |
| CL Claudio Ledesma | 1 | 0 |
| DG Dani Godoy | 1 | 0 |
| DP Diego Plaza | 1 | 0 |
| Eduardo Echenique | 1 | 0 |
| EM Eliana Mendez | 1 | 0 |
| EB Emiliano Barboza | 1 | 0 |
| EL Erika Liparelli | 1 | 0 |
| JF Jesica Frias | 1 | 0 |
| KR Kily Rz | 1 | 0 |
| Martin Zamora | 1 | 0 |
| MB Mateo Baldi | 1 | 0 |
| MM Mauri Munoz | 1 | 0 |
| MG Micaela Gonzalez | 1 | 0 |
| MR Monica Rz | 1 | 0 |
| MR Monoco Rz | 1 | 0 |
| TD Tatiana del roio | 1 | 0 |
| VA Victor Aranda | 1 | 0 |